برای مقایسه دقیقتر، ارزش غذایی (تقریبی در هر ۱۰۰ گرم محصول پختهشده) و ویژگیهای کاربردی بلغور گندم و بلغور جو را در جدول زیر برای شما تدوین کردهام.
جدول مقایسه ارزش غذایی و ویژگیهای بلغور جو و گندم
| شاخص | بلغور گندم (Bulgur) | بلغور جو (Oat Groats/Steel-cut) |
|---|---|---|
| کالری (تقریبی) | حدود ۸۳ کیلوکالری | حدود ۱۲۰-۱۵۰ کیلوکالری |
| کربوهیدرات | ۱۴-۱۸ گرم | ۲۰-۲۵ گرم |
| فیبر | ۴.۵ گرم (بسیار بالا) | ۳-۴ گرم (بتاگلوکان) |
| پروتئین | ۳ گرم | ۳.۵ – ۴.۵ گرم |
| شاخص گلیسمی (GI) | متوسط (۴۰-۴۸) | پایین (۴۰-۵۰) |
| بافت پس از پخت | ترد و دانهدانه (مشابه برنج) | جویدنی و نرم (Creamy) |
| کاربرد اصلی | سالاد (تبوله)، پلو، سوپ | اوتمیل، فرنی، سوپهای غلیظ |
| زمان پخت | ۱۰-۱۵ دقیقه | ۲۰-۴۰ دقیقه (بسته به نوع) |
| گلوتن | دارد (برای سلیاک مناسب نیست) | ندارد (اما احتمال آلودگی متقاطع وجود دارد) |






