قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۲ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۳ | ۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۱۰,۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲ | ۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اریسان ۲ – ۱۴۰۳ | ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل ( ۱۴۰۳) اتومات |
۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا۲k۵لیتر | ۴،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر | ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۲.۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |